許多路由器品牌都使用了各自的登錄地址;要找到你的路由器登錄地址也並不難,只需要查找你的路由器手冊或者路由器背面即可。但作為最常見的路由器登錄地址:192.168.1.1卻使用十分廣泛,包含了許多品牌路由器廠商的使用,以下信息就是本站收集的使用192.168.1.1作為默認登錄地址的路由器列表,希望對您有用。
品牌 | 型號 | 地址 |
---|---|---|
西部數碼 | My Net N900 | 192.168.1.1 |
西部數碼 | My Net N750 | 192.168.1.1 |
西部數碼 | My Net N600 | 192.168.1.1 |
西部數碼 | My Net AC1300 | 192.168.1.1 |
airlink101 | AR420W/AR410W | 192.168.1.1 |
airlink101 | AR335W | 192.168.1.1 |
askey | RTA1030W | 192.168.1.1 |
askey | RTW026 | 192.168.1.1 |
billion | BiPAC 3200G | 192.168.1.1 |
flyingvoice | FWR9600B | 192.168.1.1 |
Fiber Jack v2 | 192.168.1.1 | |
h3c | MER系列 | 192.168.1.1 |
h3c | Mini MR系列 | 192.168.1.1 |
h3c | GR-AX系列 | 192.168.1.1 |
h3c | ER G3系列 | 192.168.1.1 |
JCG | JHR-AC836M | 192.168.1.1 |
JCG | JHR-AC865 | 192.168.1.1 |
JCG | JHR-N805R | 192.168.1.1 |
JCG | JHR-N825R | 192.168.1.1 |
JCG | JHR-N845R | 192.168.1.1 |
JCG | JHR-N926R | 192.168.1.1 |
JCG | JHR-N926R+ | 192.168.1.1 |
JCG | JHR-N936R | 192.168.1.1 |
kasda | KA1750 | 192.168.1.1 |
kasda | KW5212H | 192.168.1.1 |
kasda | KW5813 | 192.168.1.1 |
kasda | KW58293 | 192.168.1.1 |
kasda | KW62293 | 192.168.1.1 |
lenovo | R3200 | 192.168.1.1 |
levelone | WAP-0003 | 192.168.1.1 |
linksys | Linksys Mesh | 192.168.1.1 |
linksys | EA7500S | 192.168.1.1 |
linksys | EA4500 v3 | 192.168.1.1 |
linksys | EA7300 v1 | 192.168.1.1 |
linksys | WRT160NL | 192.168.1.1 |
msi | RG54SE II | 192.168.1.1 |
msi | RG60SE | 192.168.1.1 |
nec | RG-A100L | 192.168.1.1 |
sapido | BR261c | 192.168.1.1 |
sapido | GR-1736 | 192.168.1.1 |
sapido | RB-1232 | 192.168.1.1 |
smartrg | SR310N | 192.168.1.1 |
smartrg | SR400ac | 192.168.1.1 |
smartrg | SR505N | 192.168.1.1 |
smartrg | SR550n | 192.168.1.1 |
smartrg | SR900ac | 192.168.1.1 |
smartrg | SR905ac | 192.168.1.1 |
technicolor | DWA1230 | 192.168.1.1 |
technicolor | TD5130v1 | 192.168.1.1 |
technicolor | TD5136 v2 | 192.168.1.1 |
technicolor | TD5137 | 192.168.1.1 |
totolink | A6004NS | 192.168.1.1 |
totolink | N150RT | 192.168.1.1 |
tplink | TL-WDR7500 V8.0 | 192.168.1.1 |
tplink | TL-XDR3230易展版 | 192.168.1.1 |
tplink | WVRWAR系列 | 192.168.1.1 |
tplink | TL-WR842N v1-v3 | 192.168.1.1 |
tplink | TL-WR842N v4-v9 | 192.168.1.1 |
tplink | TL-WR847N V1~V3 | 192.168.1.1 |
tplink | TL-WR847N V5 | 192.168.1.1 |
tplink | TL-WR746N | 192.168.1.1 |
tplink | TL-WTR9500 | 192.168.1.1 |
tplink | TL-WR1041N | 192.168.1.1 |
tplink | TD-W8980 | 192.168.1.1 |
tplink | TD-W8968 | 192.168.1.1 |
tplink | TD-W8960N | 192.168.1.1 |
tplink | TL-WR740N | 192.168.1.1 |
tplink | TL-MR3420 | 192.168.1.1 |
tplink | TL-WR880N V1.0 | 192.168.1.1 |
tplink | TL-WR880N V5.0 v6 | 192.168.1.1 |
tplink | TL-WR960N | 192.168.1.1 |
tplink | TD-8810 | 192.168.1.1 |
tplink | TD-8800(貓) | 192.168.1.1 |
tplink | TD-89410 | 192.168.1.1 |
tplink | TD-W89741N | 192.168.1.1 |
trendnet | TEW-452BRP B1.1R | 192.168.1.1 |
trendnet | TEW-432BRP | 192.168.1.1 |
utt艾泰 | 艾泰utt | 192.168.1.1 |
utt艾泰 | a30w | 192.168.1.1 |
utt艾泰 | WA-GW2770N-12T | 192.168.1.1 |
westell | A90-9100EM15-10 | 192.168.1.1 |
westell | WireSpeed 2410 | 192.168.1.1 |
ZBT | WG3526 | 192.168.1.1 |
ZBT | WE826系列 | 192.168.1.1 |
zyxel | Armor Z2 | 192.168.1.1 |
zyxel | AMG1202-T10A | 192.168.1.1 |
zyxel | AMG1202-T10B | 192.168.1.1 |
zyxel | NBG-416N | 192.168.1.1 |
zyxel | NBG-418N | 192.168.1.1 |
zyxel | NBG2105 | 192.168.1.1 |
zyxel | NBG4115 | 192.168.1.1 |
zyxel | NBG4604 | 192.168.1.1 |
zyxel | NBG4615 v2 | 192.168.1.1 |
zyxel | NBG5615 | 192.168.1.1 |
zyxel | NBG5715 | 192.168.1.1 |
zyxel | NBG6503 | 192.168.1.1 |
zyxel | NBG6617 | 192.168.1.1 |
zyxel | NBG6716 | 192.168.1.1 |
zyxel | NBG6815 | 192.168.1.1 |
zyxel | NBG6816 | 192.168.1.1 |
zyxel | P-660HN-51 | 192.168.1.1 |
中興 | ZXDSL 831CII | 192.168.1.1 |
中興 | MF28B | 192.168.1.1 |
中興 | MF30 | 192.168.1.1 |
華為 | D100 | 192.168.1.1 |
華為 | HG530 | 192.168.1.1 |
華為 | HG531/532 | 192.168.1.1 |
華為 | SmartAX MT880 | 192.168.1.1 |
華為 | EchoLife HG系列 | 192.168.1.1 |
華為 | B2338-168 | 192.168.1.1 |
華為 | B890 | 192.168.1.1 |
華碩 | RT-AX55 | 192.168.1.1 |
華碩 | AAM6020VI-FI | 192.168.1.1 |
華碩 | 4G-AC55U | 192.168.1.1 |
華碩 | 4G-AC68U | 192.168.1.1 |
華碩 | DSL-N10 | 192.168.1.1 |
華碩 | GT-AC2900 | 192.168.1.1 |
華碩 | RT-N13 | 192.168.1.1 |
華碩 | AC5300 | 192.168.1.1 |
華碩 | RT-AC87U | 192.168.1.1 |
華碩 | RT-N12+ | 192.168.1.1 |
華碩 | GT-AC2900 | 192.168.1.1 |
微星 | RG310EX | 192.168.1.1 |
微星 | RG60SE | 192.168.1.1 |
水星 | MW300R/305R | 192.168.1.1 |
水星 | MW150R | 192.168.1.1 |
水星 | MW108R | 192.168.1.1 |
水星 | MD895N(ADSL一體機) | 192.168.1.1 |
愛快 | 無線路由器 | 192.168.1.1 |
磊科 | NW765 | 192.168.1.1 |
磊科 | NW762 | 192.168.1.1 |
磊科 | NM408M | 192.168.1.1 |
美國網件 | DGN1000 | 192.168.1.1 |
美國網件 | RP614v4 | 192.168.1.1 |
美國網件 | AC1450 | 192.168.1.1 |
美國網件 | JNR1010 | 192.168.1.1 |
美國網件 | JNR3210 | 192.168.1.1 |
美國網件 | R6200 | 192.168.1.1 |
美國網件 | R6250 | 192.168.1.1 |
美國網件 | R6300 | 192.168.1.1 |
美國網件 | R6400 | 192.168.1.1 |
美國網件 | R7000 | 192.168.1.1 |
美國網件 | R8000 | 192.168.1.1 |
美國網件 | R8500 | 192.168.1.1 |
美國網件 | R9000 | 192.168.1.1 |
美國網件 | RBK50 | 192.168.1.1 |
美國網件 | WNDR3400 | 192.168.1.1 |
美國網件 | WNDR3700 | 192.168.1.1 |
美國網件 | WNDR4300 | 192.168.1.1 |
美國網件 | WNDR4500 | 192.168.1.1 |
美國網件 | WNDR4700 | 192.168.1.1 |
美國網件 | WNDR4720 | 192.168.1.1 |
美國網件 | WNR1000 | 192.168.1.1 |
美國網件 | WNR2000 | 192.168.1.1 |
美國網件 | WNR2020 | 192.168.1.1 |
美國網件 | WNR2200 | 192.168.1.1 |
美國網件 | WNR2500 | 192.168.1.1 |
美國網件 | WNR3500L | 192.168.1.1 |
迅捷 | FAC2600R V3.0 | 192.168.1.1 |
迅捷 | FW300R | 192.168.1.1 |
迅捷 | FR516_FR524 | 192.168.1.1 |
迅捷 | FWR200 V3.0_4.1.0 | 192.168.1.1 |
迅捷 | FWR200 V1 | 192.168.1.1 |
迅捷 | FW305R+ V1.0_4.1.0 | 192.168.1.1 |
銳捷 | RG-NBR1200 | 192.168.1.1 |
以上路由器可以使用192.168.1.1作為登錄入口,也可以使用上面提供的域名地址來登錄路由器管理界面。
如果你不知道如何登錄路由器,那麼你可以查看此篇內容【如何登錄路由器界面】。
如何使用上面的地址登錄路由器?
1;把路由器插入電源並開啟,如果要重新設置路由器,最好先【恢復出廠設置】。
2;打開你的手機,打開無線設置,搜索你的路由器SSID名稱,並連接它的無線信號。
3;打開內置瀏覽器,輸入以上列表中的登錄地址,確定;某些路由器可以使用APP管理,
4;即可進入路由器界面,通常登錄信息為admin;或者由你自己創建登錄密碼。
無線網打不開身份驗證錯誤
你先把你的無線路由器/貓關一下,然後斷開電腦上的無線連接,再打開無線重新搜索,開能不能上網,如果還不成的話再把無線連接斷開後重新連接一次(注意密鑰重新小心的輸入一次)。 解決方法:打開手機設置--選擇WLAN--進入後選中你的無線網絡長按幾秒彈出選項
磊科無線網橋(NC3001/9002)如何查看WIFI信號強度?
請問磊科的無線cpe網橋NC3001和NC9002怎麼查看兩台設備之間連接的信號強度呢?磊科無線網橋如何查看連接的WIFI信號強度?